| FUTBOL SALA TIEMPO LIBRE | ||||
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES | |||
| 1º DIVISIÓN | 1º JORNADA | |||
| DÍA | HORA | ENCUENTRO | PISTA | |
| 30 | 18:45 | T. SANCHEZ NISSAN | AUT. ESCUELA EQUIS | PARQUE |
| 30 | 17:45 | PUB LOLITA | C.DENTAL J. CABALLERO | PARQUE |
| 30 | 16:45 | VIAJES CRISTIMAR | TRANSILVANIA | PARQUE |
| Apla | PROYMA | ASECOMAN VODAFONE | ||
| 30 | 19:45 | PISCINAS ALMENDROS | GASOLEOS COMINO | PARQUE |
| 30 | 20:45 | CORRECAMINOS | A. ALICIA-M.FITNESS | PARQUE |
| 30 | 21:45 | SEDIS | MAYSA - PAZOS | PARQUE |
| 2º DIVISIÓN | 1º JORNADA | |||
| DÍA | HORA | ENCUENTRO | PISTA | |
| 31 | 9:00 | LA BANANA III | ELEC. ARELLANO | PARQUE |
| 31 | 10:00 | INMOBILIARIA MALET | DISCO PUB EPOCA`S | PARQUE |
| 31 | 10:30 | T. EL FARO KIA | RIEGOS AGROSPORT | D. MIGUEL |
| 31 | 11:30 | C. ESTUDIOS ATENEA | OXIGENO P.Y. ESTETICA | D. MIGUEL |
| 31 | 12:30 | QUILOLEUM | BAR EL ALBA | D. MIGUEL |
| 2º B. DIVISIÓN | 1º JORNADA | |||
| DÍA | HORA | ENCUENTRO | PISTA | |
| LOS DEMOLITION MENS | DESCANSA | |||
| 30 | 17:00 | BAR FUENTES | DUBLIN | 2 |
| 30 | 16:00 | F. ALCÁZAR D. BLANCO | ROPERO E HIJOS | 2 |
| 30 | 18:00 | RINCON DEL SUR | CALF. MANOLO Y PABLO | 2 |
| 30 | 17:00 | SIN PELAS NO HAY PISOS | C.I.T.D. | 5 |
| 30 | 18:00 | PUB LOLITA | VULCANIZADOS TEJADO | 5 |
| 30 | 18:00 | SEGUROS BILBAO | LOCUTORIO LATINO | 3 |
| FUTBOL 7 - 1º DIVISIÓN | 1º JORNADA | |||
| DÍA | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 30 | 16:00 | ROPERO LA ROSA | EXCAVACIONES BOTIJA | B1 |
| 30 | 16:00 | U. FENOSA - B. CHETE | CONSTRUMAR | B2 |
| 30 | 17:00 | ELECTROD. EL CHINERO | C. BONIS REST. BOHEMIA | B1 |
| 30 | 17:00 | FERRETERIA ARENAL | TORTAS ESPINOSA | B2 |
| 30 | 18:00 | LOS GLADIADORES | MILAN OP. PER. ESSENCE | B1 |
| FUTBOL 7 - 2º DIVISIÓN | 1º JORNADA | |||
| DÍA | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
| 31 | 10:30 | CHEREGAN | PORFI ESPORT | B1 |
| 31 | 11:30 | CERVECERÍA | GASOLEOS ALCÁZAR | B1 |
| 31 | 11:30 | CONSTRUCCIONES V. MEJIAS | LOS INVASORES | B2 |
| 31 | 12:30 | AUTO AGRICOLA | BAR LA BODEGUILLA | B1 |
| 31 | 12:30 | GARCIA BAQUERO | SEGUROS REALE | B2 |
| NOMBRE | CATEGORÍA | PARTIDOS | ||
| Jaime Arias | Atenea | 6 | ||
| José J. Cano | Seguros Bilbao | 6 | ||
| Diego Beamund | Asecoman Vodafone | 3 | ||
| Andres Bonis | Bonis Bohemia | 2 | ||
| Angel Valiente | Unión Fenosa Chete | 4 | ||
| J. Carlos Alaminos | Excavaciones Botija | 4 | ||
| Miguel Muñoz | F. David Blanco | 1 | ||
| Antonio Horcajada | Viajes Cristimar | 3 | ||
| Miguel Gallego | Yoigo Orange | 1 | ||
| Gonzalo Requena | Unión Fenosa Chete | 1 | ||
El triatleta alcazareño Luis Ortiz, finaliza 17° en el Campeonato del Mundo de triatlón de Media Distancia (1.9 km de natación, 90 km en bici y 21 km corriendo) celebrado en Eslovaquia, en una prueba durísima que se vio complicada por el tiempo La natación se desarrollo en el río Danubio con el agua a 12 grados lo que hizo que la organización acortara el segmento ya que no era soportable estar mucho tiempo en el agua. Luis marcó el 9° mejor tiempo en este segmento. Tras esto, los 90 km de ciclismo se desarrollaron bajo una persistente lluvia, en la que Luis fue conservador perdiendo algunas posiciones, para realizar una media maratón de vértigo y acabar remontando bastantes posiciones, siendo el 2° más rápido de su categoría en este segmento, para finalizar en 17° lugar, un top 20, que a nivel mundial, considera Luis más que satisfactorio y que sirve para poner el broche de oro tras el Subcampeonato de España de duatlón olímpico y ser campeón regional de Castilla la Mancha de la m...
Comentarios